MIRIFICA Store
The following tables provide the shipping costs by destination country and the associated transit times

DHL PAKET INTERNATIONAL
<!DOCTYPE html>
Germany | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | |||
Weight (Kg) | EU | non EU | EU | EU | non EU | ||||
1,0 | 4.15 € | 10.90 € | 16.15 € | 11.65 € | 11.90 € | 15.10 € | 26.30 € | 31.45 € | 36.40 € |
2,0 | 11.65 € | 17.60 € | 12.50 € | 12.85 € | 16.60 € | 29.05 € | 36.55 € | 43.65 € | |
3,0 | 4.70 € | 12.40 € | 19.05 € | 13.35 € | 13.80 € | 18.10 € | 31.80 € | 41.65 € | 50.90 € |
4,0 | 13.15 € | 20.50 € | 14.20 € | 14.75 € | 19.60 € | 34.55 € | 46.75 € | 58.15 € | |
5,0 | 5.80 € | 13.90 € | 21.95 € | 15.05 € | 15.70 € | 21.10 € | 37.30 € | 51.85 € | 65.40 € |
6,0 | 14.65 € | 23.40 € | 15.90 € | 16.65 € | 22.60 € | 40.05 € | 56.95 € | 72.65 € | |
7,0 | 15.40 € | 24.85 € | 16.75 € | 17.60 € | 24.10 € | 42.80 € | 62.05 € | 79.90 € | |
8,0 | 16.15 € | 26.30 € | 17.60 € | 18.55 € | 25.60 € | 45.55 € | 67.15 € | 87.15 € | |
9,0 | 16.90 € | 27.75 € | 18.45 € | 19.50 € | 27.10 € | 48.30 € | 72.25 € | 94.40 € | |
10,0 | 7.05 € | 17.65 € | 29.20 € | 19.30 € | 20.45 € | 28.60 € | 51.05 € | 77.35 € | 101.65 € |
11,0 | 18.40 € | 30.65 € | 20.15 € | 21.40 € | 30.10 € | 53.80 € | 82.45 € | 108.90 € | |
12,0 | 19.15 € | 32.10 € | 21.00 € | 22.35 € | 31.60 € | 56.55 € | 87.55 € | 116.15 € | |
13,0 | 19.90 € | 33.55 € | 21.85 € | 23.30 € | 33.10 € | 59.30 € | 92.65 € | 123.40 € | |
14,0 | 20.65 € | 35.00 € | 22.70 € | 24.25 € | 34.60 € | 62.05 € | 97.75 € | 130.65 € | |
15,0 | 21.40 € | 36.45 € | 23.55 € | 25.20 € | 36.10 € | 64.80 € | 102.85 € | 137.90 € | |
16,0 | 22.15 € | 37.90 € | 24.40 € | 26.15 € | 37.60 € | 67.55 € | 107.95 € | 145.15 € | |
17,0 | 22.90 € | 39.35 € | 25.25 € | 27.10 € | 39.10 € | 70.30 € | 113.05 € | 152.40 € | |
18,0 | 23.65 € | 40.80 € | 26.10 € | 28.05 € | 40.60 € | 73.05 € | 118.15 € | 159.65 € | |
19,0 | 24.40 € | 42.25 € | 26.95 € | 29.00 € | 42.10 € | 75.80 € | 123.25 € | 166.90 € | |
20,0 | 10.70 € | 25.15 € | 43.70 € | 27.80 € | 29.95 € | 43.60 € | 78.55 € | 128.35 € | 174.15 € |
21,0 | 25.90 € | 45.15 € | 28.65 € | 30.90 € | 45.10 € | 81.30 € | 133.45 € | 181.40 € | |
22,0 | 26.65 € | 46.60 € | 29.50 € | 31.85 € | 46.60 € | 84.05 € | 138.55 € | 188.65 € | |
23,0 | 27.40 € | 48.05 € | 30.35 € | 32.80 € | 48.10 € | 86.80 € | 143.65 € | 195.90 € | |
24,0 | 28.15 € | 49.50 € | 31.20 € | 33.75 € | 49.60 € | 89.55 € | 148.75 € | 203.15 € | |
25,0 | 28.90 € | 50.95 € | 32.05 € | 34.70 € | 51.10 € | 92.30 € | 153.85 € | 210.40 € | |
26,0 | 29.65 € | 52.40 € | 32.90 € | 35.65 € | 52.60 € | 95.05 € | 158.95 € | 217.65 € | |
27,0 | 30.40 € | 53.85 € | 33.75 € | 36.60 € | 54.10 € | 97.80 € | 164.05 € | 224.90 € | |
28,0 | 31.15 € | 55.30 € | 34.60 € | 37.55 € | 55.60 € | 100.55 € | 169.15 € | 232.15 € | |
29,0 | 31.90 € | 56.75 € | 35.45 € | 38.50 € | 57.10 € | 103.30 € | 174.25 € | 239.40 € | |
30,0 | 32.65 € | 58.20 € | 36.30 € | 39.45 € | 58.60 € | 106.05 € | 179.35 € | 246.65 € | |
31,0 | 33.40 € | 59.65 € | 37.15 € | 40.40 € | 60.10 € | 108.80 € | 184.45 € | 253.90 € | |
31,5 | 12.80 € | 33.78 € | 60.38 € | 37.58 € | 40.88 € | 60.85 € | 110.18 € | 187.00 € | 257.53 € |
Shipping zones
Transit times
<!DOCTYPE html>
Zone 1 - EU | Belgien*, Dänemark*, Frankreich*, Luxemburg*, Monaco*, Niederlande*, Österreich*, Polen*, | Approx. 2-4 working days | ||
Tschechische Republik* | ||||
Zone 1 – non- EU | Liechtenstein, Schweiz | Approx. 4-5 working days | ||
Zone 2 | Andorra*, Großbritannien*, Italien*, San Marino*, Schweden*, Slowakei*, Slowenien*, Spanien*, | Approx. 2-5 working days | ||
Ungarn*, Vatikanstadt* | ||||
Zone 3 - EU | Bulgarien*, Estland*, Finnland*, Griechenland*, Irland*, Kroatien*, Lettland*, Litauen*, Malta*, | Approx. 2-10 working days | ||
Portugal*, Rumänien*, Zypern* | ||||
Zone 3 – non- EU | Albanien, Bosnien-Herzegowina, Färöer, Grönland, Island, Mazedonien (Rep.), Moldau, Republik | Approx. 7-16 working days | ||
, Montenegro, Norwegen, Serbien, Ukraine, Weißrussland | ||||
Zone 4 | Ägypten, Algerien, Georgien, Israel, Libanon, Libyen, Marokko, Russische Föderation, Syrien, | Approx. 8-12 working days | ||
Tunesien, Türkei | ||||
Zone 5 | Afghanistan, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darussalam, | Approx. 8-19 working days | ||
China, Volksrepublik1, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, | ||||
Kanada, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Dem. Volksrep., Malaysia, Malediven, | ||||
Mexiko, Mongolei, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Oman, Ost Timor, Pakistan, Papua-Neuguinea, | ||||
Philippinen, Saudi-Arabien, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Tadschikistan, Taiwan, Thailand, | ||||
Turkmenistan, USA, Usbekistan, Ver. Arabische Emirate, Vietnam | ||||
Zone 6 | Angola, Anguilla, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Aruba, Äthiopien , Australien, | Approx. 9-30 working days | ||
Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bolivien, Bonaire, Botsuana, Brasilien, | ||||
Britische Jungferninseln, Britische. Terr. Ind. Ozean, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, | ||||
Curacao, Dem. Republik Kongo, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El | ||||
Salvador, Elfenbeinküste, Eritrea, Falklandinseln, Fidschi, Franz. Süd- und Antarktisgebiete, | ||||
Französisch Guayana, Französisch Polynesien, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guadeloupe, | ||||
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kaimaninseln, Kamerun, | ||||
Kap Verde, Kenia, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Republik, Kuba, Lesotho, Liberia, Madagaskar, | ||||
Malawi, Mali, Marshall-Insel, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mikronesien, | ||||
Montserrat, Mosambik, Namibia, Nauru, Neukaledonien, Neuseeland, Nicaragua, Niger, | ||||
Nigeria, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Pitcairn, Réunion, Ruanda, Saint-Pierre und Miquelon, | ||||
Salomonen, Sambia, Samoa, Sao Tome und Príncipe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, | ||||
Somalia, St. Christoph und Nevis, St. Eustatius, St. Helena, St. Lucia, St. Maarten, St. | ||||
Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Südsudan, Suriname, Swasiland, Tansania, Ver. | ||||
Republik, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tristan da Cunha, Tschad, Turks- und Caicosinseln, | ||||
Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Wallis und Futuna, Zentralafrikanische | ||||
Republik | ||||
* In diese Länder ist nur Premiumversand möglich | ||||
1 inkl. Hongkong + Macau |