Features
AW7915-NP1 Wi-Fi 6 11ax 4T4R Mini PCIe Module | Features
|
Standard
AW7915-NP1 Wi-Fi 6 11ax 4T4R Mini PCIe Module | Specification
| Standards | Wireless: IEEE 802.11ax/ac/b/g/n (4Tx4R) |
| Data Rate | IEEE802.11ax 2401Mbps @TX/RX IEEE802.11ac 1733Mbps @TX/RX IEEE802.11a/n 600Mbps @TX/RX IEEE802.11a/g 108Mbps IEEE802.11b 22Mbps |
| Output Power | 11b: 23dbm+/- 1.5dbm @11Mbps 11g: 20dbm+/- 1.5dbm @54Mbps 11g/n: 20dBm +/- 1.5dbm @MCS7, HT20 17dBm@MCS7,HT40 11a: 19.5dBm +/- 1.5dbm @54Mbps 11a/n: 19.5dBm+/- 1.5dbm @MCS7, HT20 17dBm@MCS7, HT40 11ac HT20: 20+/-1.5dBm @MCS8 11ac HT40: 17+/-1.5dBm @MCS9 11ac HT80: 14.5+/-1.5dBm @MCS9 11ax HT20: 20+/-1.5dBm @MCS9 11ax HT40: 17 +/- 1.5dBm @MCS9 11ax HT80: 14.5 +/- 1.5dBm @MCS11 |
| Certification | CE FCC ID: TKZAW7915NP1 IC ID: 9968A-AW7915NP1 |
| Receiver Sensitivity | 11b: -99dBm @11Mbps 11g: -95dBm @54Mbps 11g/n: -90dBm @HT20, MCS7 -86dBm @HT40, MCS7 11a: -90Bm @54Mbps 11a/n: -85dBm @HT20, MCS7 -81dBm @HT40, MCS7 11ac: -90dBm +/- 2dBm @VHT20 MCS8 11ac: -85dBm +/- 2dBm @VHT40 MCS9 11ac: -68dBm +/- 2dBm @VHT80 MCS9 11ax: -61dBm +/- 2dBm @HE20 MCS11 11ax: -58dBm +/- 2dBm @HE40 MCS11 11ax: -55dBm +/- 2dBm @HE80 MCS11 |
| Antenna | External Antenna connector (IPEX) x4 |
| Frequency Range | US, Canada 2.412GHz~2.462 GHz (CH1~CH11) EU, Japan: 2.412GHz~2.472GHz (CH1~CH13) 5.15GHz ~5.875GHz |
| Software | Security: 64/128-bit WEP Encryption, WPA, WPA2 Driver: Linux |
| Operating Voltage | DC 3.3V ± 5% |
| Temperature | Operating: -10°C ~ +70°C Storage : -20°C ~ +90°C |
| Humidity | Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 10%~90% non-condensing |
| Dimension | 30(W)*51(L)*5.1(H)mm |
Power consumption maximum is 9W, average is 4 – 8W
Main board Power Supply design please provide 3.3V 3A, minimum 3.3V 2.5A.
ANTS245005002M01 Wi-Fi Antenna Dipole dual bands 2.4/5GHz 5dBi | Specification
Model No. | ANTS245005002M01 |
Frequency GHz | 2.4 – 2.5GHz / 5.1 – 5.8GHz |
DB gain | 4 / 5 dBi |
Power output | 2 W |
Polarization | Vertical |
VSWR | <= 2.0 |
3dB Beam Width | 26 degrees |
Dimension Phi x L | 13 x 195mm (SMA included) |
Weight | 33 g |
Connector | SMA Male RP |
Temperature | -20 to+80°C |
Humidity | 40% – 60% RH |
| Ceres::Template.singleItemTechnicalDataAttribute | Ceres::Template.singleItemTechnicalDataValue |
|---|---|
| Identificación de artículo | 103692 |
| Estado | |
| ID de artículo histórico | |
| Modelo | VAR-827004262 |
| Fabricante | |
| País de origen | |
| Contenido | 1 undefined |
| Peso | 1000 g |
AsiaRF 【Wi-Fi 6 STANDARD Package】Wi-Fi 6 11ax 4T4R Mini PCIe Module AW7915-NP1, Precision Coaxial Cables, and Wi-Fi Antenna Dipole dual bands 2.4/5GHz
Seamlessly upgrade your wireless setup with our exclusive bundle, featuring one AW7915-NP1 Wi-Fi 6 11ax 4T4R Mini PCIe Module, four high-performance Coaxial Cables, and four advanced Wi-Fi Antenna Dipole dual bands 2.4/5GHz. Ideal for achieving superior wireless communication.
Código de artículo VAR-827004262
Número de pieza del fabricante: VAR-827004262
Código aduanero:
El producto se envía desde Riedlingen, Alemania.
Los clientes suelen ver
También te puede interesar


