Customers frequently viewed
JC Antenna
GPS & GLONASS + LTE MIMO + WIFI MIMO × 4 Antenna (JCE604LMWM4)
JCE604LMWM4
Item number VAR-827002488
Manufacturer Product Number: JCE604LMWM4
Taric/custom code:
Imported produkt is shipped from Riedlingen, Germany
Description
Item  |  Specifications  | |
|---|---|---|
GPS&GLONASS Antenna  |  Frequency Range  |  1575.42~1610MHz  | 
Polarization  |  RHCP  | |
Impedance  |  50Ω  | |
Dimension  |  25*25*6mm  | |
Gain  |  28±2dB  | |
Noise Figure  |  ≤1.5dB  | |
Supply Voltage  |  3~5V DC  | |
Current Consumption  |  <15mA  | |
V.S.W.R  |  <2.0  | |
| Connector | SMA Male | |
LTE Antenna MIMO  |  Frequency Range  |  698~960MHz/1710~2690MHz  | 
V.S.W.R  |  <3.0  | |
Polarization  |  Linear  | |
Gain  |  3dBi  | |
Impedance  |  50Ω  | |
| Connector | SMA Male | |
WIFI Antenna MIMO×4  |  Frequency Range  |  2400~2483.5MHz/4900~5825MHz  | 
V.S.W.R  |  <2.5  | |
Polarization  |  Linear  | |
Gain  |  2dBi  | |
Impedance  |  50Ω  | |
| Connector | RP-SMA Male | |
Mechanical  |  Cable  |  RG174  | 
Radome Material  |  ABS  | |
Mounting Method  |  Screw  | |
Environmental  |  Operating Temperature  |  -40℃~+85℃  | 
Relative Humidity  |  Up to 95%  | |
Ingress Protection  |  IP67 (exclude cable outlet)  | |
Vibration  |  10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours  | |
Environmentally Friendly  |  ROHS Compliant  | |
| Technical characteristic | Value | 
|---|---|
| Item ID | 102097 | 
| Condition | New | 
| Model | JCE604LMWM4 | 
| Manufacturer | JC Antenna | 
| Manufacturing country | China | 
| Content | 1 piece | 
